# Ski Pole Lodge - Log home that Sleeps 14!

## Metadata

- Canonical URL: https://www.zumaproperty.com/property/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ
- Markdown URL: https://www.zumaproperty.com/property/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ.md
- Base URL: https://www.zumaproperty.com
- Property ID: J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ
- Managed by: Zuma Property Management

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Breckenridge
- State / region: Colorado
- Bedrooms: 6
- Beds: 10
- Bathrooms: 4.5
- Maximum guests: 14
- Rating: 4.8
- Review count: 167
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.zumaproperty.com/property/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-15T08:44:20.411684Z
- Expires at: 2026-10-16T08:44:20.411684Z
- Coverage start: 2026-10-15
- Coverage end: 2028-04-16
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-15 | unavailable | 476 | 3 |
| 2026-10-16 | available | 727 | 3 |
| 2026-10-17 | available | 726 | 3 |
| 2026-10-18 to 2026-10-21 | available | 425 | 3 |
| 2026-10-22 | available | 454 | 3 |
| 2026-10-23 | available | 666 | 3 |
| 2026-10-24 | available | 668 | 3 |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | available | 425 | 3 |
| 2026-10-29 | available | 448 | 3 |
| 2026-10-30 | available | 692 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 595 | 3 |
| 2026-11-01 | available | 425 | 3 |
| 2026-11-02 | available | 427 | 3 |
| 2026-11-03 | available | 428 | 3 |
| 2026-11-04 to 2026-11-05 | available | 425 | 3 |
| 2026-11-06 | available | 612 | 3 |
| 2026-11-07 | available | 712 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-11 | available | 425 | 3 |
| 2026-11-12 | available | 475 | 3 |
| 2026-11-13 | available | 621 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 676 | 3 |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | available | 425 | 3 |
| 2026-11-19 | available | 476 | 3 |
| 2026-11-20 | available | 663 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 679 | 3 |
| 2026-11-22 | available | 445 | 3 |
| 2026-11-23 | available | 469 | 3 |
| 2026-11-24 | available | 477 | 3 |
| 2026-11-25 | unavailable | 493 | 3 |
| 2026-11-26 | unavailable | 653 | 3 |
| 2026-11-27 | unavailable | 741 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 746 | 3 |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 493 | 3 |
| 2026-12-01 | available | 500 | 3 |
| 2026-12-02 | available | 509 | 3 |
| 2026-12-03 | available | 640 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 773 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 776 | 3 |
| 2026-12-06 | available | 536 | 3 |
| 2026-12-07 | available | 531 | 3 |
| 2026-12-08 | available | 539 | 3 |
| 2026-12-09 | available | 545 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 683 | 3 |
| 2026-12-11 | unavailable | 812 | 3 |
| 2026-12-12 | unavailable | 836 | 3 |
| 2026-12-13 | unavailable | 617 | 3 |
| 2026-12-14 | available | 612 | 3 |
| 2026-12-15 | available | 620 | 3 |
| 2026-12-16 | available | 651 | 3 |
| 2026-12-17 | available | 873 | 3 |
| 2026-12-18 | unavailable | 948 | 3 |
| 2026-12-19 | unavailable | 1045 | 3 |
| 2026-12-20 | unavailable | 956 | 3 |
| 2026-12-21 | unavailable | 1121 | 3 |
| 2026-12-22 | unavailable | 1191 | 3 |
| 2026-12-23 | unavailable | 1215 | 4 |
| 2026-12-24 to 2026-12-25 | unavailable | 1800 | 4 |
| 2026-12-26 | available | 1800 | 3 |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | available | 1800 | 4 |
| 2026-12-29 to 2027-01-01 | unavailable | 1800 | 4 |
| 2027-01-02 | available | 1100 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 809 | 3 |
| 2027-01-04 | available | 883 | 3 |
| 2027-01-05 | available | 764 | 3 |
| 2027-01-06 | available | 758 | 3 |
| 2027-01-07 | available | 959 | 3 |
| 2027-01-08 | available | 924 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 893 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 660 | 3 |
| 2027-01-11 | available | 655 | 3 |
| 2027-01-12 | available | 653 | 3 |
| 2027-01-13 | available | 661 | 3 |
| 2027-01-14 | available | 873 | 3 |
| 2027-01-15 | unavailable | 1083 | 3 |
| 2027-01-16 | unavailable | 1082 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 869 | 3 |
| 2027-01-18 | available | 800 | 3 |
| 2027-01-19 | available | 687 | 3 |
| 2027-01-20 | available | 674 | 3 |
| 2027-01-21 | unavailable | 883 | 3 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | unavailable | 941 | 3 |
| 2027-01-24 | available | 701 | 3 |
| 2027-01-25 | available | 684 | 3 |
| 2027-01-26 | available | 683 | 3 |
| 2027-01-27 | available | 691 | 3 |
| 2027-01-28 | unavailable | 908 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 961 | 3 |
| 2027-01-30 | unavailable | 968 | 3 |
| 2027-01-31 | unavailable | 728 | 3 |
| 2027-02-01 | available | 715 | 3 |
| 2027-02-02 | available | 713 | 3 |
| 2027-02-03 | available | 720 | 3 |
| 2027-02-04 | available | 1003 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 1016 | 3 |
| 2027-02-06 | unavailable | 1029 | 3 |
| 2027-02-07 | unavailable | 815 | 3 |
| 2027-02-08 | available | 888 | 3 |
| 2027-02-09 | available | 891 | 3 |
| 2027-02-10 | available | 911 | 3 |
| 2027-02-11 | unavailable | 1013 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 1336 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 1354 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 1196 | 3 |
| 2027-02-15 | available | 1073 | 3 |
| 2027-02-16 | available | 889 | 3 |
| 2027-02-17 | available | 954 | 3 |
| 2027-02-18 | unavailable | 1030 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 1081 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1061 | 3 |
| 2027-02-21 | available | 858 | 3 |
| 2027-02-22 | available | 935 | 3 |
| 2027-02-23 | available | 925 | 3 |
| 2027-02-24 | available | 941 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 1010 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 1068 | 3 |
| 2027-02-27 | unavailable | 1056 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 848 | 3 |
| 2027-03-01 to 2027-03-02 | available | 941 | 3 |
| 2027-03-03 | unavailable | 942 | 3 |
| 2027-03-04 | unavailable | 1000 | 3 |
| 2027-03-05 | unavailable | 1058 | 3 |
| 2027-03-06 | unavailable | 1065 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 873 | 3 |
| 2027-03-08 | available | 967 | 3 |
| 2027-03-09 | available | 969 | 3 |
| 2027-03-10 | available | 983 | 3 |
| 2027-03-11 | available | 1024 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 1092 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 1112 | 3 |
| 2027-03-14 | available | 941 | 3 |
| 2027-03-15 | available | 1056 | 3 |
| 2027-03-16 | available | 1057 | 3 |
| 2027-03-17 | available | 1039 | 3 |
| 2027-03-18 | available | 1053 | 3 |
| 2027-03-19 | available | 1061 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 1033 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 841 | 3 |
| 2027-03-22 | available | 912 | 3 |
| 2027-03-23 | available | 907 | 3 |
| 2027-03-24 | available | 909 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 962 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 986 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 932 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 705 | 3 |
| 2027-03-29 | available | 667 | 3 |
| 2027-03-30 | available | 656 | 3 |
| 2027-03-31 | available | 653 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 815 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 842 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 810 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 572 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 588 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 573 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 569 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 697 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 781 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 758 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 509 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 506 | 3 |
| 2027-04-13 | unavailable | 510 | 3 |
| 2027-04-14 | unavailable | 516 | 3 |
| 2027-04-15 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 746 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 740 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 497 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 507 | 3 |
| 2027-04-20 to 2027-04-21 | unavailable | 506 | 3 |
| 2027-04-22 | unavailable | 616 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 742 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 741 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 504 | 3 |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 506 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 505 | 3 |
| 2027-04-29 | unavailable | 610 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 737 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 686 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 425 | 3 |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | unavailable | 439 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | unavailable | 691 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 428 | 3 |
| 2027-05-10 to 2027-05-11 | unavailable | 441 | 3 |
| 2027-05-12 | unavailable | 443 | 3 |
| 2027-05-13 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 696 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 432 | 3 |
| 2027-05-17 | unavailable | 441 | 3 |
| 2027-05-18 | unavailable | 443 | 3 |
| 2027-05-19 | unavailable | 444 | 3 |
| 2027-05-20 | unavailable | 531 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 698 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 702 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 445 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 452 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 449 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 450 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 543 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 709 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 711 | 3 |
| 2027-05-30 to 2027-06-01 | unavailable | 426 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 459 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 555 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 714 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 716 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 455 | 3 |
| 2027-06-07 | unavailable | 467 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 468 | 3 |
| 2027-06-09 | unavailable | 469 | 3 |
| 2027-06-10 | unavailable | 571 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 722 | 3 |
| 2027-06-12 | unavailable | 728 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 471 | 3 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-06-16 | unavailable | 485 | 3 |
| 2027-06-17 | unavailable | 607 | 3 |
| 2027-06-18 | unavailable | 720 | 3 |
| 2027-06-19 | unavailable | 726 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 467 | 3 |
| 2027-06-21 | unavailable | 493 | 3 |
| 2027-06-22 | unavailable | 497 | 3 |
| 2027-06-23 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-06-24 | unavailable | 610 | 3 |
| 2027-06-25 | unavailable | 752 | 3 |
| 2027-06-26 | unavailable | 756 | 3 |
| 2027-06-27 | unavailable | 513 | 3 |
| 2027-06-28 | unavailable | 516 | 3 |
| 2027-06-29 | unavailable | 533 | 3 |
| 2027-06-30 | unavailable | 546 | 3 |
| 2027-07-01 | unavailable | 713 | 3 |
| 2027-07-02 | unavailable | 837 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 851 | 3 |
| 2027-07-04 | unavailable | 614 | 3 |
| 2027-07-05 | unavailable | 537 | 3 |
| 2027-07-06 | unavailable | 513 | 3 |
| 2027-07-07 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 673 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 789 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 787 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 522 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | unavailable | 521 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 651 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 779 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 781 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 519 | 3 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | unavailable | 522 | 3 |
| 2027-07-21 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-07-22 | unavailable | 668 | 3 |
| 2027-07-23 | unavailable | 786 | 3 |
| 2027-07-24 | unavailable | 783 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 522 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 525 | 3 |
| 2027-07-27 | unavailable | 528 | 3 |
| 2027-07-28 | unavailable | 533 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 669 | 3 |
| 2027-07-30 | unavailable | 785 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 781 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 517 | 3 |
| 2027-08-02 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-08-03 | unavailable | 521 | 3 |
| 2027-08-04 | unavailable | 525 | 3 |
| 2027-08-05 | unavailable | 662 | 3 |
| 2027-08-06 | unavailable | 781 | 3 |
| 2027-08-07 | unavailable | 779 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 516 | 3 |
| 2027-08-09 | unavailable | 517 | 3 |
| 2027-08-10 | unavailable | 516 | 3 |
| 2027-08-11 | unavailable | 517 | 3 |
| 2027-08-12 | unavailable | 651 | 3 |
| 2027-08-13 | unavailable | 777 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 776 | 3 |
| 2027-08-15 | unavailable | 513 | 3 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | unavailable | 507 | 3 |
| 2027-08-18 | unavailable | 511 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 633 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 765 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 762 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 504 | 3 |
| 2027-08-23 | unavailable | 499 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 498 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 504 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 759 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 761 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 495 | 3 |
| 2027-08-30 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-08-31 | unavailable | 501 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 506 | 3 |
| 2027-09-02 | unavailable | 613 | 3 |
| 2027-09-03 | unavailable | 1019 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 1022 | 3 |
| 2027-09-05 | unavailable | 781 | 3 |
| 2027-09-06 | unavailable | 751 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 612 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 467 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 557 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 980 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 973 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 549 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 546 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 462 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 473 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 572 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 985 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 980 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 571 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 581 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 501 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 506 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 596 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 985 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 972 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 561 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 573 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 497 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 587 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 983 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 975 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 570 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 578 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 486 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 468 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 515 | 3 |
| 2027-10-08 | unavailable | 935 | 3 |
| 2027-10-09 | unavailable | 927 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 660 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 651 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 425 | 3 |
| 2027-10-14 to 2027-12-22 | unavailable | 1583 | 3 |
| 2027-12-23 | unavailable | 1583 | 4 |
| 2027-12-24 to 2028-01-02 | unavailable | 1800 | 4 |
| 2028-01-03 to 2028-04-16 | unavailable | 1583 | 3 |

## Description

Ski Pole Lodge is a stunning 6 bedroom log home located less than 2 miles from everything that Breckenridge has to offer. The house is great for large/multiple families since it has multiple living spaces and enough bedrooms to offer everyone some privacy. Relax in the private hot tub after a day of skiing/hiking only minutes from your doorstep. Peak 7 & 8 base areas are only 7min away, and Main St. is less than 10min. The space PROPERTY FEATURES: -- 6 bedroom/4.5 bath -- Sleeps: 14 -- Lifts: An 8 minute drive to the gondola parking lot or 4 minutes to the free parking lot -- Town: An 8 minute drive to town and Main Street -- Views: Forested/mountain views -- Hot Tub: Private outdoor hot tub with mountain views -- Outdoor Space: Large outdoor deck, gas grill, expansive mountain vies -- Living Room: Gas fireplace, 65" flat screen TV, all single bed rooms have 50-55” TV’s -- Dining: Seating for 12 and 4 at the bar plus other overflow areas -- Laundry: Private in-home washer/dryer -- Parking: Garage spot plus plenty of driveway parking -- Standard Amenities: High speed Internet,Cable, linens provided -- No Pets/No Smoking -- Must be 21 Years of Age -- Air Conditioning: NO. Due to the mild high alpine climate, many properties are not equipped with air conditioning. GETTING AROUND: This home is located on Peak 7. There is no shuttle service to this location, so guests can drive to the free parking lot on airport road and take the shuttle to the Breck Connect Gondola or can drive to the pay lot located at the gondola. It is a 4 minute drive to the free parking and 8 minutes to the gondola lot or town. PARKING: Parking in Breckenridge is strictly enforced. To avoid towing or a ticket adhere to posted signs and parking allocations at all times. If you need additional parking for more cars, paid overnight parking is provided by the Town of Breckenridge in two areas of town, 1) south of town at the Stephen West Ice Arena and 2) north of town (also accepts RVs and trailers) at the Airport Road satellite parking lot. What to be aware of: - There is no free shuttle from this home, but the lifts are only a 8 minute drive - We recommend an all-wheel drive vehicle in the winter - There are exterior cameras that monitor driveway conditions during heavy Winter snowfall, as well as animal activity (bears, moose, etc.) for the benefit & safety of our guests. The cameras are on the front of the house and incapable of viewing/recording guests in private spaces. What You'll Love: - Large fully remodeled property - Expansive mountain views from every window - There is an outdoor hot tub with mountain views Summit County Short-term Rental Regulations: - No more than 5 vehicles can be parked on the property at one time - Maximum occupancy is 14 persons - 4WD/AWD is highly recommended in the Winter - NO PARTIES/EVENTS

## Nearby attractions

- Fresh Tracks Transportation — 0.2 miles
- Ski Butlers Breckenridge — 0.3 miles
- Breckenridge Ski Resort — 2.1 miles
- Breckenridge Gondola — 1.4 miles
- Breckenridge Distillery Restaurant — 0.4 miles
- Main Street — 1.7 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-07-26T20:04:52Z · 5/5: Everything was seamless and great
- 2026-07-23T20:49:36Z · 4/5: Had plenty of space. We brought portable air conditioners which we needed. Lovely experience
- 2026-06-29T20:41:26Z · 5/5: We were in Breckenridge for our son's wedding and the location of the house was perfect. Plenty of space for everyone to get ready for the wedding. Great kitchen since it was where everyone gathered. Plenty of parking, and the views were amazing. Thank you Adam for promp responses to my questions and for a wonderful experience. Will definitely stay there again.
- 2026-03-28T19:45:11Z · 5/5: Plenty of space for the 12 of us. Adam was responsive to requests and any issue that arose during our stay. The location was peaceful and quiet. The boys liked having a floor of their own since it was 6 dads and 6 boys.
- 2026-03-19T22:56:52Z · 4/5: Great place and location made it easy to get back and forth to skiing.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Free washer – In unit
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- TV
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair
- Indoor fireplace: gas
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Gas stove
- Oven
- Coffee maker
- Toaster
- Private patio or balcony
- BBQ grill
- Private hot tub
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed, 2 × single\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed
- Bedroom 4: 2 × queen\_bed
- Bedroom 5: 2 × queen\_bed
- Bedroom 6: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A log cabin with a stone chimney and a snowy mountain in the background.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/6377f1ba78635e004a9b0cfd/original.jpeg?v=19456fbaa9b6fd7a855ff4a85ac8a815)
- [A log cabin with a stone chimney sits on a hill surrounded by pine trees under a cloudy sky.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/6377f1ba78635e004a9b0cfa/original.jpeg?v=5ca3312c70d45744a71521796024a948)
- [A living room with a fireplace, TV, and couches.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c0296a/original.jpeg?v=b107ba9271bbd960b97d65c86fb6880f)
- [A cozy living room with a fireplace, leather sofas, and ski posters.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02969/original.jpeg?v=e077815367028d43998ebf267e37d59b)
- [Living room with a leather sofa, red pillow, and antler chandelier.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02968/original.jpeg?v=003c6d67df082bc6456ae390b2166ab7)
- [A modern kitchen with dark wood cabinets, granite countertops, and stainless steel appliances.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02967/original.jpeg?v=c310b813daaf6734fa951d89f94f9b57)
- [A modern kitchen with dark wood cabinets, granite countertops, and stainless steel appliances.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02966/original.jpeg?v=e4859334c72d8ce5c3a002534b5a4806)
- [Modern kitchen with dark wood cabinets, granite countertops, and stainless steel appliances.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02965/original.jpeg?v=66f460b61fb8702bbef82777d1731ec7)
- [Living room with couch, chairs, dining table, and large windows showing a mountain view.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02964/original.jpeg?v=900061c93380755fbd2d4552909c090d)
- [Living room with fireplace, sofa, chairs, and a large window with a mountain view.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/J5KSN6Kwc5fAsB3TdWdQ/63b0f1772c92180038c02963/original.jpeg?v=e5f1cc390fdeb185f460f47e1681655d)
