# Black Hawk Lodge - Luxurious Mountain Retreat

## Metadata

- Canonical URL: https://www.zumaproperty.com/property/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD
- Markdown URL: https://www.zumaproperty.com/property/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD.md
- Base URL: https://www.zumaproperty.com
- Property ID: ImRhPlKPWV7kzqozOlZD
- Managed by: Zuma Property Management

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Silverthorne
- State / region: Colorado
- Bedrooms: 4
- Beds: 8
- Bathrooms: 3.5
- Maximum guests: 10
- Rating: 5.0
- Review count: 114
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.zumaproperty.com/property/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-15T08:44:19.068156Z
- Expires at: 2026-10-16T08:44:19.068156Z
- Coverage start: 2026-10-15
- Coverage end: 2028-04-16
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-15 | unavailable | 410 | 3 |
| 2026-10-16 | available | 918 | 3 |
| 2026-10-17 | available | 907 | 3 |
| 2026-10-18 | available | 439 | 3 |
| 2026-10-19 | available | 430 | 3 |
| 2026-10-20 | available | 352 | 3 |
| 2026-10-21 | available | 354 | 3 |
| 2026-10-22 | available | 370 | 3 |
| 2026-10-23 | available | 812 | 3 |
| 2026-10-24 | available | 794 | 3 |
| 2026-10-25 | available | 351 | 3 |
| 2026-10-26 | available | 369 | 3 |
| 2026-10-27 to 2026-10-29 | available | 350 | 3 |
| 2026-10-30 | available | 684 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 676 | 3 |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 350 | 3 |
| 2026-11-06 | available | 693 | 3 |
| 2026-11-07 | available | 682 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 350 | 3 |
| 2026-11-10 | available | 373 | 3 |
| 2026-11-11 | available | 388 | 3 |
| 2026-11-12 | available | 468 | 3 |
| 2026-11-13 | available | 726 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 799 | 3 |
| 2026-11-15 | available | 386 | 3 |
| 2026-11-16 | available | 399 | 3 |
| 2026-11-17 to 2026-11-18 | available | 350 | 3 |
| 2026-11-19 | available | 385 | 3 |
| 2026-11-20 | available | 806 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 806 | 3 |
| 2026-11-22 | unavailable | 417 | 3 |
| 2026-11-23 | unavailable | 409 | 3 |
| 2026-11-24 | unavailable | 350 | 3 |
| 2026-11-25 | unavailable | 403 | 3 |
| 2026-11-26 | unavailable | 541 | 3 |
| 2026-11-27 | unavailable | 945 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 784 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 389 | 3 |
| 2026-11-30 | available | 384 | 3 |
| 2026-12-01 | available | 378 | 3 |
| 2026-12-02 | available | 385 | 3 |
| 2026-12-03 | available | 456 | 3 |
| 2026-12-04 | available | 843 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 833 | 3 |
| 2026-12-06 | available | 446 | 3 |
| 2026-12-07 | available | 449 | 3 |
| 2026-12-08 | available | 386 | 3 |
| 2026-12-09 | available | 407 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 501 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 881 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 892 | 3 |
| 2026-12-13 | available | 559 | 3 |
| 2026-12-14 | available | 594 | 3 |
| 2026-12-15 | available | 557 | 3 |
| 2026-12-16 | available | 593 | 3 |
| 2026-12-17 | available | 784 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 1066 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 1096 | 3 |
| 2026-12-20 | unavailable | 822 | 3 |
| 2026-12-21 | unavailable | 985 | 3 |
| 2026-12-22 | unavailable | 912 | 3 |
| 2026-12-23 | unavailable | 935 | 4 |
| 2026-12-24 | unavailable | 1153 | 4 |
| 2026-12-25 | unavailable | 1565 | 4 |
| 2026-12-26 | unavailable | 1604 | 4 |
| 2026-12-27 | unavailable | 1208 | 4 |
| 2026-12-28 | unavailable | 1220 | 4 |
| 2026-12-29 | unavailable | 1130 | 4 |
| 2026-12-30 | unavailable | 1122 | 4 |
| 2026-12-31 | unavailable | 1342 | 4 |
| 2027-01-01 | unavailable | 1626 | 4 |
| 2027-01-02 | unavailable | 1631 | 4 |
| 2027-01-03 | unavailable | 966 | 3 |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | available | 800 | 3 |
| 2027-01-06 to 2027-01-07 | unavailable | 800 | 3 |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | unavailable | 950 | 3 |
| 2027-01-10 | unavailable | 746 | 3 |
| 2027-01-11 | available | 774 | 3 |
| 2027-01-12 | available | 596 | 3 |
| 2027-01-13 | available | 578 | 3 |
| 2027-01-14 | available | 700 | 3 |
| 2027-01-15 | available | 1122 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 1101 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 849 | 3 |
| 2027-01-18 | unavailable | 830 | 3 |
| 2027-01-19 | unavailable | 626 | 3 |
| 2027-01-20 | available | 503 | 3 |
| 2027-01-21 | available | 609 | 3 |
| 2027-01-22 | available | 926 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 911 | 3 |
| 2027-01-24 | available | 548 | 3 |
| 2027-01-25 | available | 555 | 3 |
| 2027-01-26 | available | 499 | 3 |
| 2027-01-27 | available | 522 | 3 |
| 2027-01-28 | available | 658 | 3 |
| 2027-01-29 | available | 968 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 969 | 3 |
| 2027-01-31 | available | 636 | 3 |
| 2027-02-01 | available | 650 | 3 |
| 2027-02-02 | available | 599 | 3 |
| 2027-02-03 | unavailable | 613 | 3 |
| 2027-02-04 | unavailable | 769 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 1024 | 3 |
| 2027-02-06 | unavailable | 1020 | 3 |
| 2027-02-07 | available | 696 | 3 |
| 2027-02-08 | available | 771 | 3 |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 632 | 3 |
| 2027-02-11 | available | 792 | 3 |
| 2027-02-12 | available | 1256 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 1262 | 3 |
| 2027-02-14 to 2027-02-15 | available | 1086 | 3 |
| 2027-02-16 | available | 805 | 3 |
| 2027-02-17 | available | 638 | 3 |
| 2027-02-18 | available | 805 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 1056 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1054 | 3 |
| 2027-02-21 | unavailable | 717 | 3 |
| 2027-02-22 | unavailable | 756 | 3 |
| 2027-02-23 | unavailable | 594 | 3 |
| 2027-02-24 | unavailable | 584 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 731 | 3 |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | unavailable | 1013 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 672 | 3 |
| 2027-03-01 | available | 577 | 3 |
| 2027-03-02 | available | 493 | 3 |
| 2027-03-03 | available | 495 | 3 |
| 2027-03-04 | available | 614 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 941 | 3 |
| 2027-03-06 | unavailable | 934 | 3 |
| 2027-03-07 | unavailable | 565 | 3 |
| 2027-03-08 | unavailable | 548 | 3 |
| 2027-03-09 | unavailable | 470 | 3 |
| 2027-03-10 | unavailable | 479 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 589 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 921 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 915 | 4 |
| 2027-03-14 | unavailable | 559 | 4 |
| 2027-03-15 | unavailable | 565 | 4 |
| 2027-03-16 | unavailable | 503 | 4 |
| 2027-03-17 | unavailable | 512 | 4 |
| 2027-03-18 | unavailable | 627 | 4 |
| 2027-03-19 | unavailable | 942 | 4 |
| 2027-03-20 | unavailable | 940 | 4 |
| 2027-03-21 | available | 595 | 4 |
| 2027-03-22 | available | 597 | 4 |
| 2027-03-23 | available | 521 | 4 |
| 2027-03-24 | available | 507 | 4 |
| 2027-03-25 | available | 591 | 4 |
| 2027-03-26 | available | 906 | 4 |
| 2027-03-27 | available | 898 | 4 |
| 2027-03-28 | available | 539 | 4 |
| 2027-03-29 | available | 539 | 3 |
| 2027-03-30 | available | 457 | 3 |
| 2027-03-31 | available | 440 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 491 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 850 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 844 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 470 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 464 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 368 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 350 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 353 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 772 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 770 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 380 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 379 | 3 |
| 2027-04-13 to 2027-04-15 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 783 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 785 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 398 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 408 | 3 |
| 2027-04-20 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-04-21 | unavailable | 354 | 3 |
| 2027-04-22 | unavailable | 411 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 816 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 806 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-04-26 | unavailable | 414 | 3 |
| 2027-04-27 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 359 | 3 |
| 2027-04-29 | unavailable | 415 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 816 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 804 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 411 | 3 |
| 2027-05-03 | unavailable | 419 | 3 |
| 2027-05-04 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-05-05 | unavailable | 355 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 388 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 785 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 766 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 366 | 3 |
| 2027-05-10 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-05-11 to 2027-05-13 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 764 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 768 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 391 | 3 |
| 2027-05-17 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-05-18 to 2027-05-19 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-05-20 | unavailable | 393 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 819 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 828 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 458 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 459 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 373 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 368 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 426 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 838 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 848 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 603 | 3 |
| 2027-05-31 | unavailable | 595 | 3 |
| 2027-06-01 | unavailable | 488 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 386 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 454 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 850 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 848 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 458 | 3 |
| 2027-06-07 | unavailable | 443 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 354 | 3 |
| 2027-06-09 | unavailable | 355 | 3 |
| 2027-06-10 | unavailable | 409 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 819 | 3 |
| 2027-06-12 | unavailable | 814 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 434 | 3 |
| 2027-06-14 | unavailable | 445 | 3 |
| 2027-06-15 | unavailable | 381 | 3 |
| 2027-06-16 | unavailable | 397 | 3 |
| 2027-06-17 | unavailable | 474 | 3 |
| 2027-06-18 | unavailable | 1055 | 3 |
| 2027-06-19 | unavailable | 1061 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 644 | 3 |
| 2027-06-21 | unavailable | 528 | 3 |
| 2027-06-22 | unavailable | 468 | 3 |
| 2027-06-23 | unavailable | 474 | 3 |
| 2027-06-24 | unavailable | 564 | 3 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | unavailable | 909 | 3 |
| 2027-06-27 | unavailable | 559 | 3 |
| 2027-06-28 | unavailable | 576 | 3 |
| 2027-06-29 | unavailable | 512 | 3 |
| 2027-06-30 | unavailable | 516 | 3 |
| 2027-07-01 | unavailable | 621 | 3 |
| 2027-07-02 | unavailable | 944 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 1174 | 3 |
| 2027-07-04 | unavailable | 752 | 3 |
| 2027-07-05 | unavailable | 759 | 3 |
| 2027-07-06 | unavailable | 656 | 3 |
| 2027-07-07 | unavailable | 501 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 583 | 3 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | unavailable | 917 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 559 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 554 | 3 |
| 2027-07-13 | unavailable | 469 | 3 |
| 2027-07-14 | unavailable | 467 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 567 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 923 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 927 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 570 | 3 |
| 2027-07-19 | unavailable | 567 | 3 |
| 2027-07-20 | unavailable | 494 | 3 |
| 2027-07-21 | unavailable | 506 | 3 |
| 2027-07-22 | unavailable | 634 | 3 |
| 2027-07-23 | unavailable | 959 | 3 |
| 2027-07-24 | unavailable | 952 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 585 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 575 | 3 |
| 2027-07-27 | unavailable | 501 | 3 |
| 2027-07-28 | unavailable | 515 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 647 | 3 |
| 2027-07-30 | unavailable | 965 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 957 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 593 | 3 |
| 2027-08-02 | unavailable | 584 | 3 |
| 2027-08-03 | unavailable | 512 | 3 |
| 2027-08-04 | unavailable | 521 | 3 |
| 2027-08-05 | unavailable | 631 | 3 |
| 2027-08-06 | unavailable | 940 | 3 |
| 2027-08-07 | unavailable | 915 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 536 | 3 |
| 2027-08-09 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-08-10 | unavailable | 455 | 3 |
| 2027-08-11 | unavailable | 451 | 3 |
| 2027-08-12 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-08-13 | unavailable | 884 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 879 | 3 |
| 2027-08-15 | unavailable | 511 | 3 |
| 2027-08-16 | unavailable | 517 | 3 |
| 2027-08-17 | unavailable | 440 | 3 |
| 2027-08-18 | unavailable | 438 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 515 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 887 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 892 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 529 | 3 |
| 2027-08-23 | unavailable | 527 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 435 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 423 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 491 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 878 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 886 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-08-30 | unavailable | 522 | 3 |
| 2027-08-31 | unavailable | 435 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 428 | 3 |
| 2027-09-02 | unavailable | 508 | 3 |
| 2027-09-03 | unavailable | 890 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 892 | 3 |
| 2027-09-05 | unavailable | 653 | 3 |
| 2027-09-06 | unavailable | 626 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 507 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 395 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 461 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 856 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 850 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 462 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 463 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 390 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 401 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 474 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 861 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 856 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 493 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 426 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 429 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 496 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 861 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 849 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 473 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 487 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 421 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 423 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 487 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 858 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 852 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 480 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 491 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 411 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 397 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 425 | 3 |
| 2027-10-08 | unavailable | 816 | 3 |
| 2027-10-09 | unavailable | 811 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 548 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 541 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 432 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-10-14 to 2027-12-22 | unavailable | 1631 | 3 |
| 2027-12-23 to 2028-01-02 | unavailable | 1631 | 4 |
| 2028-01-03 to 2028-03-12 | unavailable | 1631 | 3 |
| 2028-03-13 to 2028-03-28 | unavailable | 1631 | 4 |
| 2028-03-29 to 2028-04-16 | unavailable | 1631 | 3 |

## Description

Experience the ultimate mountain getaway in this spacious 4-bedroom home in Summit County, just minutes from four world-class ski resorts. Perfect for families and adventurers, enjoy top-tier skiing, hiking, and breathtaking scenery year-round. After a day of exploring, soak in the private hot tub or relax in the beautifully designed space with cozy furnishings, a fully equipped kitchen, and modern amenities. The perfect retreat for adventure and relaxation! The space PROPERTY FEATURES: -- 4 bedroom/3.5 bath -- Sleeps: 10 -- Skiing: 30min or less to Keystone, Breckenridge, Copper Mountain and Arapahoe Basin -- Town: An 5 minute drive to Silverthorne Main St. -- Views: Forested/mountain views -- Hot Tub: Private outdoor hot tub with mountain views -- Outdoor Space: Large, heated outdoor deck, gas grill, expansive mountain views -- Dining: Seating for 10 and bar seating 5+ at the kitchen island -- Laundry: Private in-home washer/dryer -- Parking: 2 Garage spots plus 2 driveway spots -- Standard Amenities: High speed Internet,Cable, linens provided -- No Pets/No Smoking -- Must be 21 Years of Age -- Air Conditioning: NO. Due to the mild high alpine climate, many properties are not equipped with air conditioning. What to be aware of: - The road & driveway are plowed regularly but we always recommend an all-wheel drive vehicle in the winter due to the high alpine environment. - There is an exterior camera that monitors driveway conditions during heavy Winter snowfall, as well as animal activity (bears, moose, etc.) for the benefit & safety of our guests. The camera is at the front of the house and incapable of viewing/recording guests in private spaces. Professionally Managed By Zuma Property Management. STR License \# A65152544J

## Nearby attractions

- The Raven At Three Peaks — 0.3 miles
- Outlets at Silverthorne — 2.3 miles
- North Pond Park — 0.5 miles
- Willowbrook Trailhead — 0.6 miles
- Trent Park — 0.7 miles
- Rainbow Park — 1.9 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-25T16:24:46.000Z · 5.0/5: Great place to stay in Silverthorne. Quiet area and nice layout of the house. Adam was wonderful to work with.
- 2026-08-31T15:10:19Z · 5/5: This place was awesome! We were 8 guys staying for the weekend and playing golf in the area and it was perfect. Surroundings will be especially beautiful during aspen season.
- 2026-08-07T20:24:25Z · 5/5: Great home and location. Stayed for one week and enjoyed the home with our group of ten. Lots of privacy with plenty of room for all of us. This home ranks among our favorites that we've stayed in in the Breck area. Thank you Adam for being a very pleasant and responsive host.
- 2026-07-30T19:44:57Z · 5/5: We had a great stay at Adam’s house in Silverthorne. The set up of the house was perfect for our group. The kitchen was well stocked, the house amenities were great. We enjoyed sitting out on the screen porch day and night! Beds were very comfortable- overall a fantastic stay.
- 2026-07-11T16:15:15Z · 5/5: Black Hawk Lodge was fantastic! We had 10 people in our group and the space was easily up to the task of housing us comfortably. From the spacious living rooms, to the dining area and the bedrooms this place made for a fantastic base camp for our week up in the mountains. The trees in the back yard helped provide a peaceful and private sitting area for the back deck and hot tub area on the back patio. I would highly recommend this spot! Thanks Adam for hosting.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Shampoo
- Free washer – In unit
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- TV
- Pack ’n play/Travel crib - always at the listing
- Indoor fireplace: gas
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Gas stove
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Toaster
- Private entrance
- Private patio or balcony
- BBQ grill
- Private hot tub - available all year
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed
- Bedroom 4: 4 × queen\_bed, 1 × single\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Cozy living room with a sectional, fireplace, and large windows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb65/original.jpeg?v=fd0f94b02947f2fdef64a1a81b30f742)
- [A modern kitchen with a large island, stainless steel appliances, and natural wood cabinets.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb66/original.jpeg?v=02cf16a2a04f4c679b85f1035763c372)
- [A cozy living room with a stone fireplace, wood accents, and plush seating.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb67/original.jpeg?v=e294c8bf8db7a80e9ea9beea9a2cfd3b)
- [A spacious living and dining area with vaulted ceilings and large windows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb68/original.jpeg?v=7a759e3ea82e283244c0aaaa9bd48e51)
- [A modern kitchen with a granite island and wooden cabinets.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb69/original.jpeg?v=c5ed7a73bec2e8e009c7903dc49309d1)
- [A spacious living and dining room with a large fireplace and natural wood accents.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb6a/original.jpeg?v=4c33540805e9f542f878f30ede629cd3)
- [Open concept living area with a kitchen island, fireplace, and dining table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb6b/original.jpeg?v=dd3bfc8e1557da827a3d187dcb8711bc)
- [A spacious living area with a sectional sofa, ottoman, recliner, and dining area.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb6c/original.jpeg?v=f95ff96c0b2277e524947344509fd8b5)
- [A bedroom with a fireplace, TV, and artwork of animals and mountains.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb6d/original.jpeg?v=c178b69b9143353afb5e13f165e0fbf0)
- [A bedroom with a large bed, dark wood furniture, a cowhide rug, and large windows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/zumaproperty/ImRhPlKPWV7kzqozOlZD/66b50aeab4a7e8001098fb6e/original.jpeg?v=843e15cae5f162efc869740ac92589e6)
